| DAFTAR HARGA | ||
| PRODUK | KODE | HARGA |
| SJ5 | 5.140 | |
| TELKOMSEL | SJ10 | 9.940 |
| SJ20 | 19.740 | |
| JAWA | SJ50 | 48.990 |
| TENGAH | SJ100 | 97.040 |
| SN5 | 5.240 | |
| SN10 | 10.015 | |
| SN15 | 15.090 | |
| NASIONAL | SN20 | 19.840 |
| SN25 | 24.890 | |
| SN50 | 49.040 | |
| SN100 | 97.090 | |
| S5 | 5.215 | |
| S10 | 9.965 | |
| KALIMANTAN | S20 | 19.790 |
| S25 | 25.040 | |
| S50 | 49.040 | |
| S100 | 97.090 | |
| I5 | 5.165 | |
| INDOSAT | I10 | 10.165 |
| II5 | 24.740 | |
| I50 | 48.990 | |
| I100 | 98.590 | |
| GPRS&SMS | I5S | 5.165 |
| I10S | 10.165 | |
| I25S | 25.040 | |
| I5G | 5.190 | |
| E1 | 1.090 | |
| E5 | 5.115 | |
| ESIA | E10 | 10.065 |
| E11 | 11.090 | |
| E15 | 14.990 | |
| E20 | 19.940 | |
| E25 | 24.790 | |
| E50 | 49.490 | |
| E100 | 99.090 | |
| X1 | 1.165 | |
| X5 | 5.340 | |
| XL | X10 | 10.290 |
| X25 | 24.965 | |
| X50 | 48.990 | |
| X100 | 98.590 | |
| F5 | 4.915 | |
| F10 | 9.640 | |
| FLEXI | F20 | 19.390 |
| F50 | 48.290 | |
| F100 | 97.440 | |
| FR10 | 9.890 | |
| FREN | FR25 | 24.290 |
| FR50 | 48.440 | |
| FR100 | 97.090 | |
| T1 | 1.090 | |
| T3 | 3.090 | |
| T5 | 4.940 | |
| THREE | T10 | 9.740 |
| T20 | 19.590 | |
| T25 | 24.390 | |
| T30 | 29.090 | |
| T50 | 47.690 | |
| T100 | 95.240 | |
| AX5 | 4.990 | |
| AX10 | 9.790 | |
| AXIS | AX20 | 19.390 |
| AX25 | 24.990 | |
| AX30 | 28.990 | |
| AX50 | 48.440 | |
| AX100 | 96.690 | |
| SM5 | 4.990 | |
| SM10 | 9.800 | |
| SMART | SM20 | 19.700 |
| SM50 | 48.350 | |
| SM100 | 97.100 | |
| C5 | 5.540 | |
| C10 | 10.140 | |
| CERIA | C20 | 19.790 |
| C50 | 47.590 | |
| C100 | 93.990 | |
| H10 | 10.090 | |
| H20 | 19.690 | |
| HEPI | H25 | 24.490 |
| H50 | 48.490 | |
| H100 | 95.990 | |
HARGA TER-UPDATE CEK LANGSUNG KE SERVER VIA SMS | ||
Kode Telkomsel untuk Simpati dan kartu As
Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai keputusan Provider



